1. કેમેરા સિસ્ટમ
બિલ્ટ-ઇન કેમેરા, તેને હથિયારોના બીજા સેટ સાથે લટકાવવાની જરૂર નથી.
2. આ ઓપરેટિંગ રૂમ લાઇટ ઝડપી ગતિ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તામાં છબીઓ કેપ્ચર કરે છે અને પહોંચાડે છે.10X ઓપ્ટિકલ ઝૂમને કારણે, ઈમેજીસ દરેક પાસાંથી જોઈ શકાય છે.
3. આ ઓપરેટિંગ રૂમની લાઈટ ઓપરેશન સર્જરીને પણ રેકોર્ડ કરી શકે છે.તેનો ઉપયોગ તાલીમ અને અભ્યાસ હેતુઓ માટે થઈ શકે છે.
મોનિટર સિસ્ટમ
1. ઓપરેશનનું પ્રસારણ કરીને, LEDD500700C+M ઓપરેટિંગ રૂમની લાઇટ ક્લિનિક સ્ટાફને જંતુરહિત ક્ષેત્રને તોડ્યા વિના તમારી પ્રગતિને અનુસરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
2. બિલ્ટ-ઇન કેમેરા અને મોનિટર સાથે ઓપરેટિંગ રૂમ લાઇટ સર્જીકલ હેડનું બીજું ટોચનું દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે જેથી તમારી સર્જિકલ ટીમ વિશ્વભરમાં સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓને શેર કરી શકે.
પરિમાણs:
કેમેરા | |
ઠરાવ | 210 મેગાપિક્સલ 1920 (H) X 1080 (V) |
કોમ્યુનિકેશન મોડ | RS232 |
કોમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ્સ | હિટાચી / સોની વિસ્કા |
કનેક્ટર | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)સંગતતા 110/LVDS 30P |
સેન્સર પ્રકાર | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
સ્કેન મોડ | પ્રગતિશીલ સ્કેન |
દિવસ અને રાત્રિ સિસ્ટમ | રંગ/કાળો અને સફેદ/ઓટોમેટિક |
ન્યૂનતમ રોશની | રંગ: 0.1 લક્સ કાળો અને સફેદ: 0.01 લક્સ |
સિંક્રનાઇઝેશન મોડ | આંતર-સમન્વયન |
વિડિઓ આઉટપુટ | ડિજિટલ સિગ્નલ |
SNR | ≥50dB(AGC બંધ) |
લેન્સ | |
IRCUT | IRCUT ડબલ ફિલ્ટર ઓટોમેટિક સ્વિચિંગ |
ઓપ્ટિકલ લેન્સ | 10X f=5mm~50mm |
ક્ષેત્ર કોણ | H: 51.8° (W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
કાર્ય | |
એક્સપોઝર મોડ | A/M |
સફેદ સંતુલન | સ્વયંસંચાલિત |
ફોકસ મોડ | A/M |
નિયંત્રણ મેળવો | A/M |
ચિત્ર અસર | આપોઆપ/રંગ/કાળો અને સફેદ/નકારાત્મક |
મિરરિંગ કાર્ય | સપોર્ટ (હોરીઝોન્ટલ મિરર + વર્ટીકલ મિરર) |
ઇમેજ રોલઓવર | આધાર |
વાઈડ ડાયનેમિક | ડી-ડબલ્યુડીઆર |
ડીએનઆર | 2D-DNR |
ઇલેક્ટ્રોનિક શટર | 1/30s~1/10,000s |
કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | એડજસ્ટેબલ |
સંતૃપ્તિ | એડજસ્ટેબલ |
ધુમ્મસ વિરોધી કાર્ય | આધાર |
સીમાંત | આધાર |
સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ | |
પરિમાણો | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
કામનું તાપમાન/ભેજ | ﹣10℃~50℃, 10RH~60%RH |
સંગ્રહ તાપમાન/ભેજ | ﹣20℃~60℃, 10RH~80%RH |
વીજ પુરવઠો | DC 12V±10% |
પાવર વપરાશ | 3.5W MAX |
ચોખ્ખું વજન | 110 ગ્રામ |
મોનીટર
મુખ્ય પરિમાણ | |
સ્ક્રીન માપ | 21.5' |
બેકલાઇટ મોડ | એલ.ઈ. ડી |
ડિસ્પ્લે એરિયા | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
પાસા ગુણોત્તર | 16:9 |
મહત્તમ રીઝોલ્યુશન | 1920×1080 |
ડિસ્પ્લે રંગ | 16.7M |
પિક્સેલ પિચ | 0.2475(H)×0.2475(V) |
લ્યુમિનેન્સ | 300cd/㎡ |
ઇમેજ કોન્ટ્રાસ્ટ | 1500:1 |
વ્યુઇંગ એંગલ | 850/850/750/650 |
પ્રતિભાવ સમય | 8MS |
ક્ષેત્ર આવર્તન | 50Hz,60Hz,70Hz |
ઇનપુટ અને આઉટપુટ | |
SDI IN | 1 |
SDI આઉટ | 1 |
AV IN | 22(2×BNC) |
AV આઉટ | 1 |
S-VEDIO | 1 |
VGA ઇનપુટ | 1 |
HDMI ઇનપુટ | 1 |
YPbPr/YCbCr ઇનપુટ | 3(3×BNC) |
RS232 ઇનપુટ (વૈકલ્પિક) | 1 |
ઓડિયો ઇનપુટ | 1 |
ઓડિયો આઉટપુટ | 1 |
રંગ સિસ્ટમ | PAL/NTSC/SECAM |
ઓએસડી | |
ભાષા | ચાઇનીઝ/અંગ્રેજી/ફ્રેન્ચ/જર્મન/ઇટાલિયન/સ્પેનિશ/ |
વીજ પુરવઠો | |
શક્તિ | DC 12V,50/60Hz |
Pmax | 35W-55W |
સ્ટેન્ડબાય પાવર | 5W |